Julho é mais um mês de pagamento de proventos para quem investe em fundos imobiliários. Reunimos aqui a agenda completa de dividendos de FIIs, com 176 fundos, suas datas de pagamento, o valor por cota e o dividend yield. Um ponto vale desde já: todos os fundos desta lista têm data com em 30/06 — ou seja, só recebe quem tinha as cotas até esse dia. Use a busca na tabela para encontrar rapidamente o seu fundo.
O que é a "data com" e por que 30/06 importa
A data com é o último dia para ter a cota na carteira e garantir o provento. Todos os fundos desta agenda têm data com em 30 de junho de 2026; quem comprou a partir do dia seguinte (a data ex) não recebe este pagamento. O dinheiro é creditado na conta da corretora na data de pagamento — que, nesta leva, vai de 7 de julho a 14 de agosto, dependendo do fundo.
Atenção 1: o dividend yield aqui é mensal
O DY mostrado é o rendimento do mês (dividendo dividido pelo preço da cota). Um DY de 1% ao mês, por exemplo, equivale a algo próximo de 12% ao ano se o pagamento se repetir. Portanto, não confunda: o número da tabela é mensal, e a maioria dos FIIs paga todo mês.
Atenção 2: amortização não é rendimento
Algumas linhas estão marcadas como amortização. Isso não é lucro distribuído: é a devolução de parte do capital que você investiu (comum em fundos com prazo determinado ou que venderam ativos). Por isso, esses valores costumam gerar um "DY" altíssimo — de 7% a 13% em um único mês — que engana: você não está ganhando isso, está recebendo de volta o que já era seu, e a cota tende a cair no mesmo montante. Fundos com amortização em julho/agosto nesta lista:
- RSPD11 — R$ 53,69 por cota, pagos em 14/08
- RBTS11 — R$ 37,10 por cota, pagos em 30/07
- BRIM11 — R$ 10,00 por cota, pagos em 07/07
- PATL11 — R$ 7,26 por cota, pagos em 07/07
- REIT11 — R$ 5,82 por cota, pagos em 14/07
- RBIR11 — R$ 5,23 por cota, pagos em 14/08
Destaques de julho: maiores pagamentos por cota
Entre os que distribuíram os maiores valores por cota (apenas dividendos):
- EDGE11 — R$ 77,33 por cota (DY 7,365% no mês)
- PQDP11 — R$ 17,81 por cota (DY 0,685% no mês)
- KFEN11 — R$ 12,50 por cota (DY 1,136% no mês)
- SPDE11 — R$ 12,44 por cota (DY 0,982% no mês)
- SHPH11 — R$ 12,00 por cota (DY 1,263% no mês)
- KEVE11 — R$ 10,83 por cota (DY 2,370% no mês)
- TRXB11 — R$ 10,30 por cota (DY 5,926% no mês)
- HUSI11 — R$ 9,34 por cota (DY 0,778% no mês)
Lembre-se: valor alto por cota costuma andar junto com preço de cota alto — o que realmente importa é o rendimento em relação ao preço (o DY), e a consistência ao longo do tempo.
Maiores dividend yields do mês (com cautela)
Os maiores DY mensais entre os pagamentos de dividendos. Yields muito acima da média (que gira em torno de 1% ao mês) merecem investigação: podem refletir queda no preço da cota, pagamento não recorrente ou risco elevado. Nunca escolha um FII apenas pelo DY de um mês.
- PLRI11 — 8,472% no mês (R$ 0,66 por cota)
- EDGE11 — 7,365% no mês (R$ 77,33 por cota)
- TRXB11 — 5,926% no mês (R$ 10,30 por cota)
- REIT11 — 5,224% no mês (R$ 4,18 por cota)
- TRBL11 — 4,613% no mês (R$ 2,68 por cota)
- TMPS11 — 2,466% no mês (R$ 1,80 por cota)
- KEVE11 — 2,370% no mês (R$ 10,83 por cota)
- SPTW11 — 2,334% no mês (R$ 0,85 por cota)
- IVCI11 — 2,302% no mês (R$ 2,23 por cota)
- OUJP11 — 2,154% no mês (R$ 1,58 por cota)
Agenda completa de dividendos de FIIs — Julho 2026
Todos com data com em 30/06. Digite o código do fundo para filtrar:
| Ativo | Pgto. | Rendimento | Preço | DY (mês) |
|---|---|---|---|---|
| ABCP11 | 07/07 | R$ 0,55 | R$ 74,66 | 0,737% |
| AIEC11 | 08/07 | R$ 0,38 | R$ 59,72 | 0,636% |
| ALMI11 | 14/07 | R$ 2,70 | R$ 630,00 | 0,429% |
| APTO11 | 20/07 | R$ 0,10 | R$ 8,30 | 1,205% |
| AROA11 | 07/07 | R$ 0,01 | R$ 1,13 | 0,885% |
| ARRI11 | 07/07 | R$ 0,07 | R$ 4,57 | 1,532% |
| ARXD11 | 14/07 | R$ 0,11 | R$ 8,13 | 1,353% |
| ATSA11 | 14/07 | R$ 1,20 | R$ 59,99 | 2,000% |
| AZPL11 | 14/07 | R$ 0,09 | R$ 7,58 | 1,187% |
| BBFO11 | 14/07 | R$ 0,95 | R$ 67,63 | 1,405% |
| BBIG11 | 15/07 | R$ 0,02 | R$ 6,04 | 0,331% |
| BBRC11 | 14/07 | R$ 2,15 | R$ 102,50 | 2,098% |
| BCIA11 | 28/07 | R$ 0,97 | R$ 87,96 | 1,103% |
| BCRI11 | 15/07 | R$ 0,79 | R$ 59,03 | 1,338% |
| BGRB11 | 07/07 | R$ 0,55 | R$ 120,00 | 0,458% |
| BICE11 | 07/07 | R$ 5,98 | R$ 540,00 | 1,107% |
| BLMO11 | 14/07 | R$ 0,53 | R$ 88,80 | 0,597% |
| BNFS11 | 14/07 | R$ 0,50 | R$ 39,00 | 1,282% |
| BRCO11 | 14/07 | R$ 1,05 | R$ 113,24 | 0,927% |
| BRIM11 AMORT. | 07/07 | R$ 10,00 | R$ 95,00 | 10,526% |
| BTML11 | 14/07 | R$ 1,10 | R$ 111,28 | 0,988% |
| BTWR11 | 14/07 | R$ 0,94 | R$ 91,64 | 1,026% |
| CBOP11 | 14/07 | R$ 0,16 | R$ 32,32 | 0,495% |
| CDII11 | 14/07 | R$ 1,00 | R$ 100,39 | 0,996% |
| CJCT11 | 14/07 | R$ 0,46 | R$ 67,14 | 0,685% |
| CXAG11 | 16/07 | R$ 0,72 | R$ 75,06 | 0,959% |
| CXCE11 | 15/07 | R$ 0,46 | R$ 40,69 | 1,130% |
| CXCO11 | 14/07 | R$ 0,75 | R$ 64,75 | 1,158% |
| CXTL11 | 15/07 | R$ 0,94 | R$ 307,75 | 0,305% |
| CYCR11 | 14/07 | R$ 0,11 | R$ 8,85 | 1,243% |
| EDFO11 | 14/07 | R$ 0,83 | R$ 144,97 | 0,573% |
| EDGE11 | 07/07 | R$ 77,33 | R$ 1.050,00 | 7,365% |
| EURO11 | 15/07 | R$ 2,45 | R$ 321,00 | 0,763% |
| FIGS11 | 14/07 | R$ 0,50 | R$ 49,82 | 1,004% |
| FIIB11 | 10/07 | R$ 1,94 | R$ 438,36 | 0,443% |
| FIIP11 | 14/07 | R$ 1,42 | R$ 133,76 | 1,062% |
| FLRP11 | 14/07 | R$ 0,15 | R$ 20,61 | 0,728% |
| FMOF11 | 14/07 | R$ 0,10 | R$ 37,55 | 0,266% |
| FVPQ11 | 14/07 | R$ 0,40 | R$ 56,40 | 0,709% |
| GARE11 | 07/07 | R$ 0,08 | R$ 8,13 | 0,984% |
| GRUL11 | 10/07 | R$ 0,08 | R$ 8,15 | 0,982% |
| GTWR11 | 14/07 | R$ 0,90 | R$ 79,63 | 1,130% |
| HAAA11 | 14/07 | R$ 0,08 | R$ 56,80 | 0,141% |
| HABT11 | 10/07 | R$ 0,97 | R$ 71,70 | 1,353% |
| HCHG11 | 14/07 | R$ 0,71 | R$ 78,99 | 0,899% |
| HFOF11 | 14/07 | R$ 0,06 | R$ 6,35 | 0,945% |
| HGBL11 | 14/07 | R$ 0,07 | R$ 8,85 | 0,791% |
| HGBS11 | 14/07 | R$ 0,17 | R$ 19,32 | 0,880% |
| HGCR11 | 14/07 | R$ 0,95 | R$ 90,00 | 1,056% |
| HGLG11 | 14/07 | R$ 1,10 | R$ 148,90 | 0,739% |
| HGRE11 | 14/07 | R$ 1,50 | R$ 125,62 | 1,194% |
| HGRU11 | 14/07 | R$ 0,95 | R$ 130,50 | 0,728% |
| HLOG11 | 14/07 | R$ 0,11 | R$ 8,76 | 1,256% |
| HOSI11 | 07/07 | R$ 0,16 | R$ 78,39 | 0,204% |
| HPDP11 | 14/07 | R$ 0,61 | R$ 86,73 | 0,703% |
| HREC11 | 14/07 | R$ 0,10 | R$ 8,36 | 1,196% |
| HSAF11 | 07/07 | R$ 0,95 | R$ 78,37 | 1,212% |
| HSLG11 | 15/07 | R$ 0,74 | R$ 86,80 | 0,853% |
| HSML11 | 07/07 | R$ 0,75 | R$ 85,15 | 0,881% |
| HTMX11 | 07/07 | R$ 2,95 | R$ 136,95 | 2,154% |
| HUCG11 | 22/07 | R$ 0,75 | R$ 88,32 | 0,849% |
| HUSC11 | 07/07 | R$ 0,94 | R$ 96,01 | 0,979% |
| HUSI11 | 14/07 | R$ 9,34 | R$ 1.200,00 | 0,778% |
| ICRI11 | 13/07 | R$ 1,10 | R$ 93,82 | 1,172% |
| INLG11 | 14/07 | R$ 0,60 | R$ 70,23 | 0,854% |
| INRD11 | 14/07 | R$ 0,72 | R$ 76,51 | 0,941% |
| ITIP11 | 14/07 | R$ 0,73 | R$ 63,87 | 1,143% |
| ITIT11 | 14/07 | R$ 0,64 | R$ 63,05 | 1,015% |
| ITRI11 | 13/07 | R$ 0,85 | R$ 79,99 | 1,063% |
| IVCI11 | 10/07 | R$ 2,23 | R$ 96,86 | 2,302% |
| JFLL11 | 14/07 | R$ 0,20 | R$ 55,74 | 0,359% |
| JPPA11 | 14/07 | R$ 1,52 | R$ 85,69 | 1,774% |
| JSAF11 | 14/07 | R$ 0,08 | R$ 7,32 | 1,093% |
| JSCR11 | 14/07 | R$ 0,10 | R$ 8,13 | 1,230% |
| JSRE11 | 14/07 | R$ 0,48 | R$ 59,80 | 0,803% |
| KCRE11 | 13/07 | R$ 0,13 | R$ 8,95 | 1,453% |
| KEVE11 | 14/07 | R$ 10,83 | R$ 457,04 | 2,370% |
| KFEN11 | 10/07 | R$ 12,50 | R$ 1.100,00 | 1,136% |
| KFOF11 | 14/07 | R$ 0,80 | R$ 79,12 | 1,011% |
| KIVO11 | 15/07 | R$ 0,85 | R$ 60,56 | 1,404% |
| KNCR11 | 13/07 | R$ 1,10 | R$ 106,70 | 1,031% |
| KNHF11 | 10/07 | R$ 1,00 | R$ 94,05 | 1,063% |
| KNHY11 | 13/07 | R$ 1,20 | R$ 99,47 | 1,206% |
| KNIP11 | 13/07 | R$ 1,12 | R$ 92,49 | 1,211% |
| KNRI11 | 14/07 | R$ 1,38 | R$ 154,95 | 0,891% |
| KNSC11 | 13/07 | R$ 0,10 | R$ 9,07 | 1,103% |
| KNUQ11 | 10/07 | R$ 1,15 | R$ 104,47 | 1,101% |
| KORE11 | 14/07 | R$ 0,60 | R$ 62,36 | 0,962% |
| LASC11 | 07/07 | R$ 0,56 | R$ 111,74 | 0,501% |
| LIFE11 | 07/07 | R$ 0,12 | R$ 6,88 | 1,744% |
| LMAI11 | 09/07 | R$ 0,12 | R$ 36,90 | 0,325% |
| LVBI11 | 07/07 | R$ 0,75 | R$ 103,41 | 0,725% |
| MANA11 | 21/07 | R$ 0,13 | R$ 9,21 | 1,412% |
| MFII11 | 14/07 | R$ 0,91 | R$ 49,08 | 1,854% |
| MXRF11 | 14/07 | R$ 0,10 | R$ 9,69 | 1,032% |
| NEWL11 | 14/07 | R$ 1,00 | R$ 103,98 | 0,962% |
| NEWU11 | 14/07 | R$ 0,60 | R$ 114,29 | 0,525% |
| NSLU11 | 07/07 | R$ 1,72 | R$ 171,98 | 1,000% |
| NVHO11 | 08/07 | R$ 0,08 | R$ 11,70 | 0,684% |
| NVIF11 | 14/07 | R$ 0,89 | R$ 227,50 | 0,391% |
| OCRE11 | 07/07 | R$ 0,36 | R$ 72,49 | 0,497% |
| OGIN11 | 07/07 | R$ 0,08 | R$ 7,63 | 1,048% |
| OUJP11 | 14/07 | R$ 1,58 | R$ 73,36 | 2,154% |
| PATA11 | 07/07 | R$ 0,12 | R$ 10,20 | 1,176% |
| PATC11 | 08/07 | R$ 0,05 | R$ 40,37 | 0,124% |
| PATL11 AMORT. | 07/07 | R$ 7,26 | R$ 64,15 | 11,317% |
| PEMA11 | 14/07 | R$ 0,28 | R$ 25,00 | 1,120% |
| PLAG11 | 07/07 | R$ 0,65 | R$ 62,35 | 1,043% |
| PLRI11 | 07/07 | R$ 0,66 | R$ 7,79 | 8,472% |
| PMIS11 | 14/07 | R$ 0,10 | R$ 7,74 | 1,292% |
| PMLL11 | 14/07 | R$ 1,00 | R$ 103,92 | 0,962% |
| PNRC11 | 07/07 | R$ 0,02 | R$ 28,13 | 0,071% |
| PORD11 | 07/07 | R$ 0,10 | R$ 8,39 | 1,192% |
| PQAG11 | 14/07 | R$ 0,49 | R$ 54,00 | 0,907% |
| PQDP11 | 20/07 | R$ 17,81 | R$ 2.598,87 | 0,685% |
| PVBI11 | 07/07 | R$ 0,40 | R$ 71,44 | 0,560% |
| RBFM11 | 15/07 | R$ 0,11 | R$ 10,43 | 1,055% |
| RBHG11 | 14/07 | R$ 0,80 | R$ 62,65 | 1,277% |
| RBHY11 | 14/07 | R$ 1,00 | R$ 75,45 | 1,325% |
| RBIR11 | 14/07 | R$ 0,47 | R$ 73,60 | 0,639% |
| RBIR11 AMORT. | 14/08 | R$ 5,23 | R$ 73,60 | 7,106% |
| RBOP11 | 15/07 | R$ 1,10 | R$ 221,21 | 0,497% |
| RBRD11 | 14/07 | R$ 0,55 | R$ 37,11 | 1,482% |
| RBRL11 | 14/07 | R$ 0,60 | R$ 74,59 | 0,804% |
| RBRS11 | 15/07 | R$ 0,36 | R$ 49,19 | 0,732% |
| RBTS11 AMORT. | 30/07 | R$ 37,10 | R$ 285,05 | 13,015% |
| RBVA11 | 15/07 | R$ 0,09 | R$ 9,04 | 0,996% |
| RCRB11 | 15/07 | R$ 1,08 | R$ 137,61 | 0,785% |
| RECD11 | 14/07 | R$ 0,08 | R$ 7,09 | 1,128% |
| REIT11 | 14/07 | R$ 4,18 | R$ 80,01 | 5,224% |
| REIT11 AMORT. | 14/07 | R$ 5,82 | R$ 80,01 | 7,274% |
| REME11 | 14/07 | R$ 1,22 | R$ 76,90 | 1,586% |
| RNGO11 | 14/07 | R$ 0,52 | R$ 51,76 | 1,005% |
| RPRI11 | 14/07 | R$ 1,40 | R$ 77,60 | 1,804% |
| RSPD11 | 14/07 | R$ 3,83 | R$ 700,00 | 0,547% |
| RSPD11 AMORT. | 14/08 | R$ 53,69 | R$ 700,00 | 7,670% |
| RZTR11 | 07/07 | R$ 0,90 | R$ 87,06 | 1,034% |
| SAPI11 | 14/07 | R$ 0,12 | R$ 9,16 | 1,310% |
| SEED11 | 14/07 | R$ 1,15 | R$ 100,00 | 1,150% |
| SHPH11 | 15/07 | R$ 12,00 | R$ 949,99 | 1,263% |
| SMRE11 | 10/07 | R$ 1,00 | R$ 52,35 | 1,910% |
| SPDE11 | 07/07 | R$ 12,44 | R$ 1.266,67 | 0,982% |
| SPGM11 | 07/07 | R$ 0,21 | R$ 13,36 | 1,572% |
| SPTW11 | 07/07 | R$ 0,85 | R$ 36,42 | 2,334% |
| STRX11 | 07/07 | R$ 0,81 | R$ 141,96 | 0,571% |
| TEPP11 | 15/07 | R$ 0,13 | R$ 7,88 | 1,650% |
| TGAR11 | 14/07 | R$ 0,72 | R$ 53,10 | 1,356% |
| TMPS11 | 13/07 | R$ 1,80 | R$ 73,00 | 2,466% |
| TRBL11 | 15/07 | R$ 2,68 | R$ 58,10 | 4,613% |
| TRXB11 | 14/07 | R$ 10,30 | R$ 173,80 | 5,926% |
| TRXF11 | 14/07 | R$ 1,50 | R$ 90,86 | 1,651% |
| TRXY11 | 14/07 | R$ 0,13 | R$ 8,22 | 1,582% |
| TSER11 | 15/07 | R$ 1,65 | R$ 108,00 | 1,528% |
| TVRI11 | 14/07 | R$ 1,05 | R$ 91,20 | 1,151% |
| URHF11 | 14/07 | R$ 1,00 | R$ 59,97 | 1,668% |
| URPR11 | 14/07 | R$ 0,30 | R$ 19,70 | 1,523% |
| VCJR11 | 13/07 | R$ 1,25 | R$ 74,38 | 1,681% |
| VCRI11 | 14/07 | R$ 0,10 | R$ 7,19 | 1,391% |
| VCRR11 | 14/07 | R$ 0,40 | R$ 57,33 | 0,698% |
| VERE11 | 10/07 | R$ 4,89 | R$ 445,76 | 1,097% |
| VGHF11 | 07/07 | R$ 0,07 | R$ 5,98 | 1,171% |
| VGRI11 | 07/07 | R$ 0,08 | R$ 5,48 | 1,460% |
| VILG11 | 14/07 | R$ 0,82 | R$ 92,79 | 0,884% |
| VINO11 | 14/07 | R$ 0,04 | R$ 4,68 | 0,855% |
| VISC11 | 14/07 | R$ 0,84 | R$ 104,08 | 0,807% |
| VJFD11 | 14/07 | R$ 0,88 | R$ 126,96 | 0,693% |
| VOTS11 | 14/07 | R$ 1,20 | R$ 89,12 | 1,346% |
| VPSI11 | 07/07 | R$ 0,30 | R$ 22,38 | 1,340% |
| VRTA11 | 15/07 | R$ 0,85 | R$ 70,20 | 1,211% |
| VRTM11 | 15/07 | R$ 0,09 | R$ 6,96 | 1,293% |
| VSHO11 | 08/07 | R$ 0,70 | R$ 74,99 | 0,933% |
| WHGR11 | 14/07 | R$ 0,10 | R$ 9,05 | 1,105% |
| WPLZ11 | 14/07 | R$ 0,37 | R$ 47,00 | 0,787% |
| XLPR11 | 14/07 | R$ 0,38 | R$ 72,00 | 0,528% |
| XPCI11 | 14/07 | R$ 0,95 | R$ 83,85 | 1,133% |
| XPLG11 | 14/07 | R$ 0,82 | R$ 92,44 | 0,887% |
| XPSF11 | 14/07 | R$ 0,07 | R$ 6,29 | 1,113% |
| ZAVC11 | 13/07 | R$ 0,13 | R$ 9,18 | 1,416% |
| ZAVI11 | 13/07 | R$ 0,12 | R$ 9,56 | 1,255% |
Como usar esta agenda a seu favor
A agenda serve para acompanhar o fluxo de renda e planejar aportes — e não como lista de compras. Antes de investir em qualquer FII, olhe além do provento do mês: o tipo de fundo (tijolo, papel ou fundo de fundos), a qualidade dos ativos, a vacância, o histórico de distribuição e o preço em relação ao valor patrimonial. Para entender melhor a classe, veja o nosso guia de fundos imobiliários e, para simular o efeito de reinvestir os proventos, use a calculadora de juros compostos.
Perguntas frequentes
Preciso ter a cota até quando para receber?
Até a data com, que para todos os fundos desta agenda é 30/06/2026. Quem comprar a partir da data ex (o dia seguinte) não recebe este pagamento.
O dividend yield da tabela é mensal ou anual?
É mensal. Para uma noção do anual, multiplique aproximadamente por 12 — lembrando que os valores podem variar a cada mês.
Por que alguns fundos aparecem com DY de 7% a 13%?
Porque são linhas de amortização (devolução de capital), não de rendimento. Esse percentual não é lucro e a cota tende a cair no mesmo valor.
Os rendimentos de FIIs pagam Imposto de Renda?
Os rendimentos mensais são isentos de IR para a pessoa física (fundos com 100+ cotistas e cotas em bolsa). O lucro na venda das cotas, porém, é tributado em 20%.
FII paga todo mês?
A maioria distribui proventos mensalmente, criando um fluxo de renda recorrente — um dos maiores atrativos da classe.
Fontes: dados de mercado consolidados a partir de comunicados dos fundos e plataformas de acompanhamento de FIIs. Valores referentes a julho de 2026, sujeitos a alteração e confirmação oficial de cada fundo. Este conteúdo é informativo e educacional e não constitui recomendação de investimento.
Atualizado em julho de 2026 — MAAV Blog.
